| Name | Registered No. | Email | Phone | Fax | Address |
Mrs. Andry Ann Kathryn
| 1994-089 | | | | |
Dr. Andry Robert G. 顏德禮 | 1993-001 | | | | |
Dr. Chang Sio Nga Kay 曾子雅 | 2007-332 | | 2523 4583 | |  |
Ms. Cheng Kam Chee Polina 鄭金枝 | 2003-232 | | | | |
Dr. Cheung Wai Leung Raysen 張偉良 | 2001-191 | | | | |
Ms. Chi Ching Lei Linda 遲正莉 | 2005-272 |  | | | |
Ms. Halloran Ceilidh Ann
| 2002-215 | | | | |
Miss Ip Miu Yin Sarah 葉妙妍 | 2004-262 |  | 2322 8456 | 3522 1561 |  |
Dr. Kot Lam Kat Katherine 葛琳卡 | 2001-197 | | | | |
Ms. Lau Ying Wah Esther 劉膺華 | 1997-133 | | | | |
Dr. Leahy Trisha
| 2003-222 | | | | |
Mrs. Lee Lau Wing Ying 李劉穎瑩 | 2007-342 | | | | |
Mrs Leung Ho Siu Man Selina
| 2010-430 |  | | | |
Mr. Leung King Wai Frank 梁經緯 | 1999-153 | | | | |
Dr. Leung Kwok Heung G 梁國香 | 2003-239 | | | | |
Dr. Lo Che Wah Alexender 羅志華 | 1993-041 |  | | | |
Mr. Mann Ka Fai 萬家輝 | 2007-336 | | | | |
Dr. Pryde Nia Anne
| 1993-051 | | | | |
Mr. Shea Man Kee Peter 佘文基 | 1997-120 | | | | |
Dr. Tam Suk Ching Jane 譚淑貞 | 2000-167 | | | | |
Dr. Tong Wang Chi Adrian Robert 唐弘智 | 2008-383 |  | | | |
Ms. Wong Kam Yin 黃錦燕 | 2007-353 | | | | |
Mr. Woo Lap Kay Marshall 胡立基 | 2007-348 |  | 9218-4504 | | |
Dr. Yue Xiaodong 岳曉東 | 2007-337 | | | | |
Dr. Yuen Man Tak 袁文得 | 1993-060 |  | | |  |
Miss Cheng Wing Heng Viviana 鄭穎珩 | 2009-401 | | | | |